Descrizione
DUKAN
Nocciola
Descrizione
Biscotti di crusca d’avena con scaglie di nocciole. Senza zuccheri aggiunti, contenuto ridotto di grassi.
Biscotti di crusca d’avena con scaglie di nocciole. Senza zuccheri aggiunti, contenuto ridotto di grassi.
Caratteristiche nutrizionali
| Componenti | Per 100 g | Per 3 biscotti (37,5 g) |
| Energia | 1354 KJ/324 Kcal | 508 KJ/121 Kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 10,9 g 1,3 g | 4,1 g 0,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 41,6 g 0,9 g | 15,6 g 0,3 g |
| Fibre alimentari di cui beta glucani | 15,2 g 1,3 g | 5,7 g 2,0 g |
| Proteine | 9,9 g | 3,7 g |
| Sale | 1,2 g | 0,4 g |
Formato
Confezione contenente 6 sacchetti da 3 biscotti
Cod. ZEDDK051








